更新时间:2025-04-01
钢丝拉力试验机采用外部控制方式控制马达转动,再经过变速机械机构减速后驱动T型丝杆副带动荷重感应器上升与下降,来完成试样的拉伸或压缩试验。力值,变形由传感器输出,反馈显示器,试验速度实时显示。无级调速,同步带传动,其结构新颖,数字处理准确,操作简单,使用维护方便。本机是对金属或非金属材料进行力学性能测试的高精度、多用途的材料试验机
|              1              |                          上下夹具安装座。              |         
|              2              |                          触动停机杆及设定环              |         
|              3              |                          横梁:上下移动              |         
|              4              |                          大变形引伸计:塑料、橡胶,金属变形测量装置              |         
|              5              |                          内有南京T型丝杠驱动装置              |         
|              6              |                          皖南交流电机驱动,提供稳定,可靠的转速驱动              |         
|              7              |                          内含中国台湾东元变频器交流变速系统              |         
|              8              |                          数显型微电脑控制数据采集系统              |         
|              9              |                          高精度S型电子传感器              |         
|              10              |                          夹具:标配壹副(其余夹具选购)              |         
|              容量选择              |                          10KN,20KN,30KN,50KN              |         
|              容量分段              |                          全程四档:0.25/0.5/0.75/1,采用高精度16 bits A/D              |         
|              单位切换              |                          N              |         
|              荷重分解度              |                          1/50000              |         
|              荷重精度              |                          ±0.4%              |         
|              zui大行程(不含夹具)              |                          1000mm              |         
|              有效宽度              |                          415mm              |         
|              测试速度              |                          5-200mm/min              |         
|              变形分辨率              |                          0.01              |         
|              电源              |                          AC220              |         
|              机台重量              |                          400kg              |         
|              机台尺寸              |                          725mm╳540mm╳1930 mm              |         
